XXVIII Ogólnopolski Finał Czwartków Lekkoatletycznych
ŁÓDŹ, 19-20 czerwca 2022
Auto odświeżanie wyłączone
Ostatnie zmiany: 2022-06-19 13:12:59
mppal_2 1 1 0 a585
Info: PRZED TRWA ZAKOŃCZONE

30009 30010 30011 60009 60010 60011 6009 6010 6011 kula09 RPP09 RPP10 RPP11 SWD09 SWD10 SWD11 SWZ09 SWZ10 SWZ11

100009 100010 100011 30009 30010 30011 6009 6010 6011 kula09 RPP09 RPP10 RPP11 SWD09 SWD10 SWD11 SWZ09 SWZ10 SWZ11

DZIEŃ 1
2022-06-18
DZIEŃ 2
2022-06-19
KLASYFIKACJA
MEDALOWA


11:00  600 m dziewcząt 2011 i młodsze  [s]
11:00  Skok wzwyż dziewcząt 2011 i młodsze 
11:30  600 m dziewcząt 2010  [s]
12:00  Skok w dal dziewcząt 2011 i młodsze  [Gr. A]
12:00  Rzut piłeczką palantową Dz 2011 i młodsze  [Gr. A]
12:00  600 m dziewcząt 2009  [s]
12:30  60 m dziewcząt 2011 i młodsze  [el]
13:00  Skok w dal chłopców 2011 i młodsi  [Gr. A]
13:00  Rzut piłeczką palantową Ch 2011 i młodsi  [Gr. A]
13:00  60 m chłopców 2011 i młodsi  [el]
13:00  Skok wzwyż chłopców 2011 i młodsi 
13:30  300 m dziewcząt 2011 i młodsze  [el]
14:00  300 m chłopców 2011 i młodsi  [el]
15:00  Rzut piłeczką palantową Dz 2010  [Gr. A]
15:00  Skok wzwyż dziewcząt 2010  [Gr. A]
15:00  Skok w dal dziewcząt 2010  [Gr. A]
15:00  60 m dziewcząt 2010  [el]
15:30  60 m chłopców 2010  [el]
16:00  Skok wzwyż chłopców 2010  [Gr. A]
16:00  Rzut piłeczką palantową Ch2010  [Gr. A]
16:00  Skok w dal chłopców 2010  [Gr. A]
16:00  300 m dziewcząt 2010  [el]
16:30  300 m chłopców 2010  [el]
17:00  Rzut piłeczką palantową Ch 2009  [Gr. A]
17:00  Skok wzwyż dziewcząt 2009  [Gr. A]
17:00  Skok w dal dziewcząt 2009  [Gr. A]
17:00  60 m dziewcząt 2009  [el]
17:30  60 m chłopców 2009  [el]
18:00  Skok wzwyż chłopców 2009  [Gr. A]
18:00  Skok w dal chłopców 2009  [Gr. A]
18:00  300 m dziewcząt 2009  [el]
18:30  300 m chłopców 2009  [el]
 
 Gr. A  FINAŁ  ZBIORCZA  Ranking

Data aktualizacji: 2022-06-19 00:17:05
Rzut piłeczką palantową Ch2010 - Gr. A Planowany START: 2022-06-18 16:00 ZAKOŃCZENIE: 16:35:00
msc lp nr start nazwisko i imię data ur. kraj-klub I II III wynik inf rank
1 2 1657 POTECKI Mateusz 2010-01-01 Złotów 49.50 50.00 58.50 58.50 Q 1
2 18 1585 GOŚCIEJ Mateusz 2010-01-01 Września x 55.50 51.00 55.50 Q 2
3 39 908 GRYGIER Mateusz 2010-01-01 Pszczyna 54.00 54.50 50.00 54.50 Q 3
4 16 1412 MARKOWSKI Fabian 2010-01-01 Tczew 46.50 51.00 50.00 51.00 Q 4
5 9 1173 MATULKA Filip 2010-01-01 Sławno 50.00 x 33.00 50.00 Q 5
6 35 175 BADZIŃSKI Oskar 2010-01-01 Bydgoszcz 43.00 46.00 49.00 49.00 Q 6
7 33 839 OPIELA Tomasz 2010-01-01 Police 47.00 47.50 46.00 47.50 Q 7
8 31 106 TOKAJ Tomasz 2010-01-01 Bojano 46.00 44.50 45.00 46.00 Q 9
9 17 1457 BIESEK Piotr 2010-01-01 Tuchola 43.50 46.00 44.50 46.00 Q 8
10 19 1592 PAWLAK Oskar 2010-01-01 Września 44.00 43.50 43.00 44.00 Q 10
11 29 1569 WOJCIECH Budner 2010-01-01 Władysławów 41.00 44.00 41.50 44.00 Q 11
12 7 609 TKACZ Jakub 2010-01-01 Łowicz 40.50 44.00 36.50 44.00 Q 12
13 28 144 JAWORSKI Marcin 2010-01-01 Brwinów 42.50 42.50 36.50 42.50 13
14 12 118 KLOSKOWSKI Dominik 2010-01-01 Brusy 39.00 42.50 34.00 42.50 14
15 5 763 SALWEROWICZ Hubert 2010-01-01 Nowa Sól 42.00 41.50 39.50 42.00 15
16 14 1313 KMIEĆ Aleksander 2010-01-01 Szubin 41.00 42.00 40.00 42.00 16
17 13 1244 WASIELEWSKI Bartosz 2010-01-01 Susz 40.50 38.50 42.00 42.00 17
18 4 239 SZYMLEK Wojciech 2010-01-01 Bytów 41.00 40.00 40.00 41.00 18
19 15 1324 SZULC Michał 2010-01-01 Szubin 36.00 37.50 40.00 40.00 19
20 23 1155 ZWIERZCHOWSKI Mateusz 2010-01-01 Skierniewice 28.50 40.00 26.50 40.00 20
21 25 167 REDLIŃSKI Tymoteusz 2010-01-01 Brwinów 38.00 38.00 39.50 39.50 21
22 32 364 OLKOWSKI Szymon 2010-01-01 Gdańsk 39.50 38.00 35.00 39.50 22
23 30 1224 ZAJDLER Krzysztof 2010-01-01 Sulejówek 39.00 37.50 38.50 39.00 23
24 1 1238 KARASIŃSKI Karol 2010-01-01 Susz 34.50 39.00 37.00 39.00 24
25 26 51 ŁUCZAK Julian 2010-01-01 Białe Błota 38.00 30.50 37.50 38.00 25
26 11 567 BRYJA Nikodem 2010-01-01 Łobez 37.50 36.50 36.50 37.50 26
27 27 330 BACZEWSKI Szymon 2010-01-01 Gdańsk 37.00 37.00 37.00 37.00 27
28 24 852 BANASZKIEWICZ Jan 2010-01-01 Poznań 33.00 37.00 37.00 37.00 28
29 22 380 WIŃSKI Miłosz 2010-01-01 Gdańsk 23.50 26.00 35.00 35.00 29
30 3 1013 TOMASZEWSKI Mateusz 2010-01-01 Puszczykowo x x 35.00 35.00 30
31 10 119 KLOSKOWSKI Maksymilian 2010-01-01 Brusy 30.00 31.50 34.00 34.00 31
32 21 1152 WÓJCIK Szymon 2010-01-01 Skierniewice 34.00 21.50 30.00 34.00 32
33 8 1157 JAWORSKI Grzegorz 2010-01-01 Skoczów 27.50 29.50 25.00 29.50 33

© by Pilar 2013-2024          Generowanie strony 0.109499 s. | 768 kilobytes

Live1 Live2 Live3