Mityng LA z okazji 232. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-Maja
DZIAŁDOWO, 03.05.2023
Auto odświeżanie wyłączone
Ostatnie zmiany: 2023-05-03 13:11:42
K60s1 1 1 1 140o
Info: PRZED TRWA ZAKOŃCZONE

60U14 100 100U16 300 300U16 300U14 600U16+OPEN 600U14 1000 W dal W dalU16 Kula KulaU16 KulaU14 W dal strefaU14

60U14 100 100U16 300 300U16 300U14 600U16+OPEN 600U14 1000 W dal W dalU16 KulaU18 KulaU16 KulaU14 W dal strefaWzwyżU14

DZIEŃ 1
2023-05-03


11:00  Pchnięcie kulą M U16 (5kg) 
11:00  Pchnięcie kulą M U18 (5kg) 
11:00  Pchnięcie kulą M U14 (4kg) 
11:30  Pchnięcie kulą K U14 (2kg) 
11:30  Pchnięcie kulą K (4kg) 
11:30  Pchnięcie kulą K U16 (3kg) 
12:00  Ceremonia Otwarcia 
12:10  60 metrów M U14  [s]
12:10  Skok w dal K OPEN 
12:10  Skok w dal K U16 
12:25  60 metrów K U14  [s]
13:10  Skok w dal M U16 
13:10  Skok w dal M OPEN 
13:15  100 metrów K U16  [s]
13:25  100 metrów M U16  [s]
13:30  100 metrów K OPEN  [s]
13:40  100 metrów M OPEN  [s]
13:50  Skok w dal ze strefy M U14 
13:55  600 metrów K U16+OPEN  [s]
14:03  600 metrów M U16+OPEN  [s]
14:10  600 metrów K U14  [s]
14:22  600 metrów M U14  [s]
14:27  1000 metrów K OPEN  [s]
14:32  1000 metrów M OPEN  [s]
14:40  Skok w dal ze strefy K U14  [FINAŁ A]
14:42  300 metrów K U16  [s]
14:57  300 metrów M U16  [s]
15:04  300 metrów K OPEN  [s]
15:17  300 metrów M OPEN  [s]
15:30  300 metrów K U14  [s]
15:40  Skok w dal ze strefy K U14  [FINAŁ B]
16:15  300 metrów M U14  [s]
 
 Bieg 1  Bieg 2  Bieg 3  Bieg 4  Bieg 5  Bieg 6  Bieg 7  Bieg 8  Bieg 9  Bieg 10  Bieg 11  Bieg 12  Bieg 13  Bieg 14  Bieg 15  Bieg 16  Bieg 17  Bieg 18  ZBIORCZA  Ranking

Data aktualizacji: 2023-05-03 13:11:42
60 metrów K U14 Planowany START: 2023-05-03 12:25 WYSTARTOWANO: 12:25:00
msc tor seria nr start nazwisko i imię data ur. kraj-klub wynik inf rank
1 1 15 +0,1 205 OLSZAK Kalina 2010-04-15 KS Zamek Kurzętnik (WN) 8,.35 1
1 3 1 +0,5 211 ŁUŻYŃSKA Clara 2012-05-16 LKS Lubawa (WN) 8.57 PB 2
2 4 1 +0,5 129 RADŁOWSKA Magdalena 2010-11-06 KS Szkoła Lekkiej Olsztyn (WN) 8.64 PB 3
3 2 1 +0,5 225 WIŚNIEWSKA Aleksandra 2012-01-19 MKL Toruń (KP) 8.68 PB 4
1 2 3 +0,5 12 DRABYK Oliwia 2011-01-05 UKS Sokół Węgorzewo (WN) 8.82 PB 5
4 1 1 +0,5 61 WOJNO Maja 2010-08-09 GUKS Asy Dywity (WN) 8.83 PB 6
5 5 1 +0,5 5 GRABOWSKA Amelia 2011-03-07 GUKS Asy Dywity (WN) 8.85 PB 7
1 4 2 -0,4 133 DANELCZYK Weronika 2010-02-04 KS Szkoła Lekkiej Olsztyn (WN) 8.87 PB 8
1 1 13 -0,9 32 WIŚNIEWSKA Emilia 2010-06-06 KS Polonia Pasłęk (WN) 8.89 9
6 6 1 +0,5 1 BORYŚ Paulina 2011-02-18 UKS Bieniewiczanka Błonie (MZ) 8.91 PB 10
2 5 2 -0,4 137 RUSZCZYŃSKA Lena 2011-02-23 KS Szkoła Lekkiej Olsztyn (WN) 8.92 PB 11
1 5 11 +2,2 34 MARZĘCKA Maja 2010-05-26 UKS Sokół Węgorzewo (WN) 8.93 12
3 3 2 -0,4 130 KUCIEJEWSKA Jadwiga 2010-07-10 KS Szkoła Lekkiej Olsztyn (WN) 8.93 PB 13
4 2 2 -0,4 25 BORKOWSKA Maja 2010-11-19 GUKS Asy Dywity (WN) 8.94 PB 14
1 4 4 +0,4 13 NARWOJSZ Natalia 2011-05-02 UKS Atos Woźnice (WN) 8.97 PB 15
2 1 3 +0,5 149 PUCUŁA Julia 2010-01-22 KS Szkoła Lekkiej Olsztyn (WN) 9.00 PB 16
2 1 4 +0,4 18 OGONOWSKA Blanka 2010-05-28 UKS Atos Woźnice (WN) 9.07 PB 17
3 3 3 +0,5 192 KWIATKOWSKA Aleksandra 2011-07-06 KS Szkoła Lekkiej Olsztyn (WN) 9.09 PB 18
2 3 15 +0,1 765 DESZCZKA Małgorzata 2010-07-22 KS Jelonki Dobre Miasto (WN) 9.12 19
3 3 4 +0,4 135 SIENKIEWICZ Julia 2012-03-01 KS Szkoła Lekkiej Olsztyn (WN) 9.19 PB 20
4 5 3 +0,5 212 KLINIEWSKA Lena 2010-10-09 KS Zamek Kurzętnik (WN) 9.20 PB 21
1 1 5 +0,5 56 KOMOROWSKA Kornelia 2010-04-05 UKS Atos Woźnice (WN) 9.22 PB 22
1 1 7 +1,0 23 STACHURA Natasza 2011-03-24 UKS Sokół Węgorzewo (WN) 9.26 PB 23
3 5 15 +0,1 210 LABICKA Nadia 2011-06-26 LKS Lubawa (WN) 9.26 24
5 6 3 +0,5 115 SZULC Zuzanna 2011-02-12 KS Szkoła Lekkiej Olsztyn (WN) 9.29 PB 25
1 3 6 +0,4 5 ŚWITALSKA Zuzanna 2011-04-14 GUKS Asy Dywity (WN) 9.39 PB 26
2 5 6 +0,4 112 SZCZEPKOWSKA Maja 2011-03-17 KS Szkoła Lekkiej Olsztyn (WN) 9.42 PB 27
1 6 18 +1,1 152 ONICHIMOWSKA Iga 2012-08-06 KS Szkoła Lekkiej Olsztyn (WN) 9.43 28
1 5 14 -0,9 345 STORONIAŃSKA Pola 2012-02-18 UKS Piorun Barczewo (WN) 9.43 29
4 5 4 +0,4 1 PALUCH Zuzanna 2012-05-13 UKS Sokół Węgorzewo (WN) 9.44 PB 30
2 4 5 +0,5 1 OBUCHOWICZ Hanna 2011-02-07 GUKS Asy Dywity (WN) 9.45 PB 31
3 2 5 +0,5 113 POKROPSKA Julia 2011-01-06 KS Szkoła Lekkiej Olsztyn (WN) 9.48 PB 32
4 6 5 +0,5 54 KULIK Alicja 2010-03-02 UKS Atos Woźnice (WN) 9.49 PB 33
3 6 6 +0,4 114 RUTKOWSKA Maja 2011-07-17 KS Szkoła Lekkiej Olsztyn (WN) 9.52 PB 34
1 6 10 -0,1 195 DUBILAS Barbara 2012-03-25 KS Szkoła Lekkiej Olsztyn (WN) 9.52 35
5 5 5 +0,5 748 KALISZ Julia 2011-02-03 KS Jelonki Dobre Miasto (WN) 9.53 PB 36
6 3 5 +0,5 208 KARBOWSKA Dżesika 2011-01-16 KS Zamek Kurzętnik (WN) 9.54 PB 37
6 4 3 +0,5 13 JEDLIŃSKA Małgorzata 2011-07-07 UKS Sokół Węgorzewo (WN) 9.55 PB 38
5 2 4 +0,4 14 PUCYK Maja 2011-07-06 UKS Sokół Węgorzewo (WN) 9.57 PB 39
2 3 14 -0,9 302 BOROWSKA Wiktoria 2012-02-01 UKS Piorun Barczewo (WN) 9.64 40
1 5 12 +2,1 333 HORBA Gabriela 2010-08-09 UKS Piorun Barczewo (WN) 9.67 41
1 3 17 +0,8 183 MARTYNIUK Oliwia 2012-04-30 KS Szkoła Lekkiej Olsztyn (WN) 9.67 42
4 4 6 +0,4 100 NAPIERSKA Michalina 2010-08-01 KS Szkoła Lekkiej Olsztyn (WN) 9.68 PB 43
2 6 17 +0,8 35 BUSKA Kaja 2010-03-11 KS Polonia Pasłęk (WN) 9.70 44
1 1 16 +2,5 757 KRĘTKOWSKA Lena 2012-06-19 KS Jelonki Dobre Miasto (WN) 9.71 45
2 5 7 +1,0 201 POTORSKA Julia 2011-08-02 LKS Lubawa (WN) 9.72 PB 46
5 2 6 +0,4 750 DUDA Marcelina 2010-08-24 KS Jelonki Dobre Miasto (WN) 9.74 PB 47
2 5 16 +2,5 33 WALCZAK Nikola 2011-09-09 UKS Atos Woźnice (WN) 9.78 48
2 3 11 +2,2 999 ADAMCZYK Maja 2010-06-11 KS Szkoła Lekkiej Olsztyn (WN) 9.79 49
3 6 16 +2,5 302 FLENC Kalina 2010-04-16 MUKL Brodnica (KP) 9.81 50
3 2 7 +1,0 5 MAŁASZUK Hanna 2011-06-08 GUKS Asy Dywity (WN) 9.83 PB 51
2 1 12 +2,1 30 GWARA Maja 2011-02-07 UKS Atos Woźnice (WN) 9.86 52
3 4 12 +2,1 2 REJTERADA Maria 2010-10-08 UKS Atos Woźnice (WN) 9.87 53
3 1 11 +2,2 754 JAKUBOWSKA Hanna 2012-05-07 KS Jelonki Dobre Miasto (WN) 9.88 54
1 6 8 +1,0 212 MALINOWSKA Ola 2011-12-14 LKS Lubawa (WN) 9.89 PB 55
4 6 7 +1,0 21 MAŁŻ Katarzyna 2011-08-23 UKS Atos Woźnice (WN) 9.92 PB 56
4 4 15 +0,1 753 MOKAŃSKA Anna 2012-06-16 KS Jelonki Dobre Miasto (WN) 9.95 57
3 2 14 -0,9 204 CHUDZIK Agnieszka 2010-02-19 KS Zamek Kurzętnik (WN) 9.95 58
6 1 6 +0,4 755 DUDA Małgorzata 2010-08-24 KS Jelonki Dobre Miasto (WN) 9.96 PB 59
2 3 13 -0,9 203 GUZOWSKA Agnieszka 2011-10-04 LKS Lubawa (WN) 10.01 60
4 4 16 +2,5 746 PYTLARCZYK Helena 2014-08-30 KS Jelonki Dobre Miasto (WN) 10.05 61
3 4 13 -0,9 1 PRAK Maja 2010-04-05 GUKS Asy Dywity (WN) 10.05 62
5 4 7 +1,0 747 MATYSKIEL Martyna 2012-06-12 KS Jelonki Dobre Miasto (WN) 10.05 PB 63
2 2 8 +1,0 37 SATKIEWICZ Sara 2011-07-02 UKS Sokół Węgorzewo (WN) 10.22 PB 64
3 3 8 +1,0 711 MIKUĆ Daria 2011-07-26 KS Jelonki Dobre Miasto (WN) 10.23 PB 65
1 2 9 +1,5 40 JURGIELEWICZ Julia 2010-11-29 UKS Sokół Węgorzewo (WN) 10.23 PB 66
4 6 13 -0,9 16 GĘBALA Liliana 2012-09-26 UKS Jedyneczka Giżycko (WN) 10.25 67
5 6 15 +0,1 15 MORAWSKA Iga 2012-01-29 UKS Jedyneczka Giżycko (WN) 10.28 68
5 2 13 -0,9 26 SZUSTAK Nina 2010-06-09 UKS Atos Woźnice (WN) 10.31 69
2 5 10 -0,1 17 KONIECZNA Agata 2011-08-08 UKS Sokół Węgorzewo (WN) 10.32 PB 70
3 4 17 +0,8 11 SZYSZKOWSKA Debora 2012-08-10 KS Szkoła Lekkiej Olsztyn (WN) 10.35 71
4 4 11 +2,2 11 WIERZBICKA Anna 2012-08-24 KS Jelonki Dobre Miasto (WN) 10.37 72
2 2 18 +1,1 75 RULKA Magdalena 2011-02-08 UKS MOSiR Działdowo (WN) 10.38 73
4 5 17 +0,8 93 LICZNERSKA Lena 2012-07-27 LKS Lubawa (WN) 10.38 74
4 3 12 +2,1 17 SKOWROŃSKA Angelina 2010-12-18 UKS Jedyneczka Giżycko (WN) 10.41 75
5 2 12 +2,1 217 WIŚNIEWSKA Amelia 2013-02-03 KS Zamek Kurzętnik (WN) 10.45 76
4 4 14 -0,9 220 RZYP Juia 2010-03-18 KS Zamek Kurzętnik (WN) 10.45 77
4 1 8 +1,0 5 FRONCZAK Lena 2011-09-06 CSiR Susz (WN) 10.50 PB 78
5 6 14 -0,9 20 WALUSIAK Zofia 2012-03-10 KS Zamek Kurzętnik (WN) 10.56 79
5 2 17 +0,8 105 MARCZAK Michalina 2012-12-05 KS Szkoła Lekkiej Olsztyn (WN) 10.56 80
2 3 9 +1,5 14 ADAMCZYK Lena 2012-07-14 KS Polonia Pasłęk (WN) 10.59 PB 81
3 5 18 +1,1 161 PRUSIK Gabriela 2012-07-16 KS Szkoła Lekkiej Olsztyn (WN) 10.68 82
3 1 9 +1,5 17 TABERO Aleksandra 2012-06-24 KS Jelonki Dobre Miasto (WN) 10.73 PB 83
4 4 9 +1,5 34 PRUSZYŃSKA Zofia 2010-05-28 UKS Atos Woźnice (WN) 10.79 PB 84
5 2 11 +2,2 219 RZYP Weronika 2012-02-02 KS Zamek Kurzętnik (WN) 10.81 85
5 5 9 +1,5 15 KACZOROWSKA Aleksandra 2010-02-13 UKS Atos Woźnice (WN) 10.85 PB 86
6 2 15 +0,1 214 WIŚNIEWSKA Kaja 2013-02-03 KS Zamek Kurzętnik (WN) 10.91 87
5 2 16 +2,5 103 KARWOWSKA Maja 2012-10-28 KS Szkoła Lekkiej Olsztyn (WN) 10.98 88
3 1 10 -0,1 LESZCZYŃSKA Emilia 2014-02-01 KS Jelonki Dobre Miasto (WN) 11.12 89
4 3 10 -0,1 26 WASILEWSKA Zuzanna 2011-10-25 UKS Sokół Węgorzewo (WN) 11.20 PB 90
6 5 13 -0,9 751 NAWROCKA Julia 2012-06-25 KS Jelonki Dobre Miasto (WN) 11.22 91
4 4 18 +1,1 7 KORCZ Weronika 2013-03-20 UKS Filipides Teresin (MZ) 11.29 92
6 6 9 +1,5 15 MISIAK Aniela 2011-08-23 UKS Sokół Węgorzewo (WN) 11.56 PB 93
1 2 -0,4 193 KANICZ Maja 2010-04-09 LKS Lubawa (WN) DQ
2 10 -0,1 21 KULIG Paulina 2012-04-06 KS Polonia Pasłęk (WN) DQ
5 8 +1,0 7 STANCEL Klara 2013-06-19 KS Jelonki Dobre Miasto (WN) DQ

© by Pilar 2013-2024          Generowanie strony 0.2552848 s. | 1 megabytes

Live1 Live2 Live3