1MILA - mityng lekki i atletyczny 2022
WARSZAWA, 05.06.2022
Auto odświeżanie wyłączone
Ostatnie zmiany: 2014-06-22 00:00:00
M1500 1 1 1 49f6
Info: PRZED TRWA ZAKOŃCZONE

100 1002018 1002017 1002016 400 4002014 4002013 400 400 800 4x4

100 Mila

DZIEŃ 1
2022-06-05


10:30  100 m 2019  [s]
10:40  100 m 2018  [s]
10:55  100 m 2017  [s]
11:10  100 m 2016  [s]
11:35  400 m 2015  [s]
12:00  400 m 2014  [s]
12:25  400 m 2013  [s]
12:45  400 m 2012  [s]
13:05  400 m 2011  [s]
14:00  800 m  [s]
14:08  800 m  [s]
14:16  800 m  [s]
14:24  800 m  [s]
14:32  800 m  [s]
15:00  1 Mila  [s]
15:15  1 Mila  [s]
15:35  1 Mila  [s]
15:45  100 m WwP  [s]
16:00  1 Mila  [s]
16:10  1 Mila  [s]
16:20  1 Mila  [s]
16:30  1 Mila  [s]
16:40  1 Mila  [s]
16:50  1 Mila  [s]
17:00  1 Mila  [s]
17:10  1 Mila  [s]
17:20  1 Mila  [s]
17:30  1 Mila  [s]
17:40  1 Mila  [s]
17:50  1 Mila  [s]
18:00  1 Mila  [s]
18:10  1 Mila  [s]
19:00  4x400 m  [s]
 
 Bieg 1  Bieg 2  Bieg 3  Bieg 4  Bieg 5  Bieg 6  Bieg 7  Bieg 8  Bieg 9  Bieg 10  Bieg 11  Bieg 12  Bieg 13  Bieg 14  Bieg 15  Bieg 16  Bieg 17  ZBIORCZA  Ranking

Data aktualizacji: 2007-06-22 00:00:00
1 Mila Planowany START: 2022-06-05 15:00 WYSTARTOWANO: 15:01:42
msc tor seria nr start nazwisko i imię data ur. kraj-klub wynik inf rank
1 19 17 1647 ŚMIERTKA MATEUSZ (ELITA) 4:56.67 23
2 23 17 1648 KUŁEK DAWID (ELITA) 4:59.07 25
3 8 17 1649 SUCHOWOLAK LENA (ELITA) 5:18.76 54
4 17 17 1626 TURSKI Maciek (ELITA) 5:22.92 58
5 9 17 1618 SYNÓWKA Maciej (ELITA) 5:24.43 59
6 20 17 1650 NOWAK - ŁAŻEWSKA DOROTA (ELITA) 5:35.11 80
7 4 17 1612 PAWLAK Kuba (ELITA) 5:35.79 83
8 43 17 1628 DĄBROWA Kamil (ELITA) 5:47.65 104
9 3 17 1611 DULNIK Marcin (ELITA) 5:47.67 105
10 39 17 1645 ŁUCZAK Maciej (ELITA) 5:57.50 125
11 12 17 1637 KOTLESZKA Adam (ELITA) 6:07.82 139
12 5 17 1614 OLSZEWSKA Mariola (ELITA) 6:10.26 145
13 38 17 1644 OBUKOWICZ Michał (ELITA) 6:17.49 157
14 37 17 1643 ANKIEWICZ-OBUKOWICZ Emila (ELITA) 6:17.56 158
15 16 17 1625 WAWRZYNIAK Kuba (ELITA) 6:20.38 160
16 10 17 2086 GĄSKA Damian (ELITA) 6:25.21 169
17 32 17 1638 CHAJĘCKI Mateusz (ELITA) 6:32.67 191
18 42 17 1639 KWAPIS Aleksander (ELITA) 6:32.97 193
19 18 17 1615 KURZAJEWSKI Maciek (ELITA) 6:37.65 203
20 41 17 2013 KROCHMAL Paweł 1993-03-31 Pawko Runner Team (ELITA) 6:38.61 205
21 25 17 1631 CHMIELEWSKI Radosław (ELITA) 6:47.72 230
22 35 17 1641 SOŁTYS Paweł (ELITA) 7:11.21 255
23 21 17 1619 BOJANOWSKI Michał (ELITA) 7:17.94 264
24 14 17 1623 NIEDŹWIEDŹ Iwona (ELITA) 7:44.76 285
25 31 17 2085 NAHORNY Rafał (ELITA) 7:46.56 288
26 29 17 2038 Janusz (ELITA) 8:08.57 302
27 11 17 1620 ZALEWSKA Ada (ELITA) 9:32.09 332

10 6 7 1811 KULPA Natalia 2003-01-14 Akademia Sportu Otwock (K16) 6:40.18 209
20 11 13 1954 RZEWUSKA Wiktoria 2003-06-25 WARSZAWA (K16) 7:51.11 291
8 25 1 2053 PIDZYVAILO Anastazja 2004-05-13 - (K16) 8:21.63 308

17 4 14 2063 KOPKA Marcelina 1998-06-14 Żórawski Team/adidas Runners Warsaw (K20) 5:38.98 92
8 25 12 1929 WŁAZAŁEK Natalia 1997-06-18 AdidasRunnersWarsaw (K20) 5:46.29 101
15 18 13 1943 TARATUTA Patrycja 2001-04-12 GLKS ŚWIDNICA (K20) 5:50.98 111
19 17 14 1975 KARWOWSKA Kinga 1993-01-28 WAT (K20) 5:52.85 116
4 13 7 2060 JEZIERSKA Ewelina 1995-04-04 New Balance Run Club (K20) 6:02.36 131
6 21 7 1818 MAŁACZEWSKA Zofia Anna 1997-01-18 Żórawski Running Team (K20) 6:11.42 146
11 2 8 1820 KUJAWSKA Ewa 2000-12-04 Gdańsk (K20) 6:29.41 180
8 17 6 1758 SENDEROWICZ Justyna 1996-08-05 New Balance Run Club (K20) 6:32.58 190
9 18 7 2047 WEGIERSKA Malgorzata 1993-02-19 New Balance Run Club (K20) 6:36.32 201
19 9 9 1855 KWIATKOWSKA Zuzanna 1993-03-17 HERNIK TEAM (K20) 6:46.23 224
12 5 10 1884 MANICKA Martyna 1999-07-08 Hernik Team (K20) 6:46.61 225
14 5 7 1816 KOWALSKA Weronika 1998-05-25 Nowe Miasto nad Pilicą (K20) 6:50.32 234
15 7 5 1809 KŁYSZEWSKA Michalina 2000-04-26 Józefów (K20) 7:04.11 247
8 19 2 1697 BILSKA Stefania 2001-06-26 Warszawa (K20) 7:50.31 290
13 14 3 1738 KOŁODZIEJ Natalia 2001-01-26 Kraśnik (K20) 8:03.02 299
11 20 2 1699 PIELUŻEK Aleksandra 1997-03-16 Be my turtle (K20) 8:17.40 305
12 25 2 1705 KRAŚNIEWSKA Iga 1997-09-13 Hermetyczna Paczka (K20) 8:50.73 322
15 4 1 1684 WIECZOREK Adrianna 2000-07-07 Warszawa (K20) 9:58.40 338
23 16 7 2052 POTOCKA Karolina 1999-12-08 New Balance Run Club (K20) 10:03.32 340
19 13 2 1708 WACŁAW Agata 1995-06-29 Sosnowiec (K20) 10:18.82 341

18 3 16 2020 HYPŚ Patrycja 1992-07-31 Lipiec Running Team (K30) 5:10.15 37
3 4 11 1890 GŁÓWKA Klaudyna 1996-05-24 adidas Runners Warsaw (K30) 5:29.40 66
14 19 14 1972 KRASZPULSKA Maggie 1987-05-05 Żórawski Team (K30) 5:30.14 68
8 4 13 1960 JARASZKIEWICZ Hanna 1986-10-29 Poznań (K30) 5:34.81 78
19 22 15 2012 WILCZYŃSKA Miriam 1992-04-10 Warszawa (K30) 5:37.57 89
3 29 2 2035 KALINOWSKA Dominika 1991-09-30 (K30) 5:46.15 98
8 11 11 1901 WOJTKOWIAK Marta 1985-07-07 Warszawa (K30) 5:46.16 99
16 25 12 1935 TOMASZCZYK Agata 1984-06-19 ŻÓŁWIKI (K30) 6:05.68 136
7 7 9 1853 KURZ Izabela 1984-03-03 Biegowy Wariat Running Team (K30) 6:13.22 151
11 8 9 1854 LASAK Maria 1983-01-02 HERNIK TEAM (K30) 6:25.28 170
6 26 4 1813 KONASIEWICZ Agnieszka 1990-03-26 Warszawa (K30) 6:33.75 196
9 4 5 1795 KALIŃSKA Karina 1991-09-20 AKTYWNA WARSZAWA (K30) 6:38.78 206
18 6 11 1893 SMORCZEWSKA Ewelina 1985-07-15 Adidas Runners Warsaw (K30) 6:46.95 228
19 29 11 1889 KREZYMAN Beata 1991-06-23 #BezWymówek (K30) 6:48.30 231
14 15 5 1829 ZAŁOGA Agnieszka 1984-10-29 Stare Babice Biegają (K30) 7:01.44 245
14 7 6 1745 BANASIK-URBANOWSKA Katarzyna 1987-11-03 New Balance Run Club (K30) 7:15.13 259
17 21 5 1804 HAGEN Marta 1989-03-03 Accenture Runners (K30) 7:23.92 268
19 18 4 1769 SKRZECZ Ewa 1984-11-20 Warszawa (K30) 7:34.69 277
16 4 7 1815 CHYŁEK Agnieszka 1990-05-13 Toruń (K30) 7:34.98 278
20 17 4 1771 KOZŁOWSKA Dominika 1986-05-23 PersonalTriathlon.pl (K30) 7:35.66 279
6 27 2 2105 KALINOWSKA Paulina 1991-09-30 (K30) 7:46.25 286
7 14 2 1693 FABER-MAZIK Agnieszka 1984-04-24 Warszawa (K30) 7:46.36 287
19 17 5 1800 KOWALCZYK Magdalena 1990-01-20 Warszawa (K30) 7:58.01 296
20 21 11 1880 JAKUBCZAK Magdalena 1983-03-27 Warszawa (K30) 8:09.16 303
9 27 1 1680 MILIK Ewelina Agata 1984-03-14 Warszawa (K30) 8:23.25 311
20 7 7 2058 ENDER Małgorzata 1985-04-13 New Balance Run Club (K30) 8:41.54 317
11 7 1 1675 BIEŃKO Anna 1990-08-25 BAZINGA (K30) 8:53.50 324
14 23 2 1703 GOCŁOWSKA-CEKAŁA Magdalena 1992-08-21 Hermetyczna Paczka (K30) 8:55.90 325
12 3 1 1706 TOKARZ Kamila 1983-12-31 Tokarze (K30) 9:05.34 329
13 13 1 1679 MAKOWSKA Anna 1989-01-02 DD RUNNING TEAM (K30) 9:32.72 333
16 16 1 1683 ZIELIŃSKA Małgorzata 1984-02-06 Bebesie (K30) 9:58.41 339

15 20 14 1971 HAŁACZKIEWICZ Sylwia 1982-11-22 KS Dynamic Łódź (K40) 5:31.53 71
11 11 12 1914 SZYMAŃSKA Agnieszka 1977-12-07 Biegowy Wariat Running Team (K40) 5:51.10 112
14 18 11 1896 BULIK Grażyna 1974-04-08 Iława (K40) 6:06.10 137
6 3 9 2045 MAJEWSKA Ewa 1977-07-18 Warszawa (K40) 6:12.10 148
4 24 10 1867 MYSZKA - MARCINKOWSKA Kamila 1981-05-15 Żółwiki (K40) 6:13.80 152
17 21 12 1927 ZAWADZKA Katarzyna 1981-10-05 Gottesberg Team (K40) 6:32.74 192
14 10 9 1856 CIEŚLEWICZ-GALAS Katarzyna 1979-11-29 HERNIK TEAM (K40) 6:36.15 200
11 11 7 1812 PIASECZYŃSKA-JAMBOR Agata 1980-01-16 Źórawski Team (K40) 6:41.67 212
13 3 4 2055 MAGOŃ Anna 1979-07-10 #bezwymówek (K40) 7:05.53 249
16 21 8 1827 PIOTROWSKA Edyta 1977-09-19 Bractwo Biegowe BGK (K40) 7:09.39 252
4 1 1 1817 SIEWRUK Katarzyna 1979-04-06 Warsaw Run Club (K40) 7:12.13 257
17 23 8 1830 GRZYWACZ Dorota 1974-08-03 Chojnice (K40) 7:14.33 258
17 12 4 1778 SOBIECH Agnieszka 1981-09-18 7N Polska (K40) 7:26.32 269
7 25 3 1717 GRABOWIEC-ALIKOWSKA Renata 1974-11-07 Warszawa (K40) 7:26.79 270
16 21 6 1743 MATEJAK Katarzyna 1977-04-30 New Balance Run Club (K40) 7:41.24 283
15 18 3 1721 MURZYNOWSKA - ROŚLIK Paulina 1978-03-26 Warszawa (K40) 8:14.12 304
18 14 7 2056 BRODZIK Małgorzata 1977-11-07 New Balance Run Club (K40) 8:19.82 307
22 23 7 2064 KOZAK Beata 1973-08-21 New Balance Run Club (K40) 8:49.93 321
16 1 2 1814 WACŁAW Maria 1974-10-14 Sosnowiec (K40) 8:57.65 327
17 28 2 1691 ŻUŻNIEW Anna 1978-04-21 Wściekłe Dziczki (K40) 9:02.46 328
14 5 1 2069 POPIOŁEK Joanna 1974-08-14 Warsaw (K40) 9:54.08 336

20 12 9 1859 KOVALSKA Valentyna 1972-06-17 Ultra (K50) 7:07.15 250
14 15 4 1767 SZCZOTKA Ilona 1967-02-07 JKLA JAWOR (K50) 7:09.43 253
18 17 8 1825 PIOTROWSKA anna 1970-06-10 Nestle (K50) 7:16.47 261
20 10 6 1741 WÓJCIK Eliza 1971-02-19 New Balance Run Club (K50) 8:22.98 310
20 19 5 1802 ROŃDA-BĄK Urszula 1972-08-17 Warszawa (K50) 8:41.08 316

21 3 6 1740 STALMACH-CHYLIŃSKA Jolanta 1960-08-03 New Balance Run Club (K60) 8:28.47 313
17 3 3 1726 SZMYTKE Sabina 1953-05-13 niestowarzyszona (K60) 9:10.21 330
23 20 6 1760 HULANICKA Irina 1956-08-13 New Balance Run Club (K60) 9:16.47 331
18 18 2 1673 BEER Agnieszka 1959-02-08 Warsaw (K60) 9:57.79 337

3 23 13 1942 CHEŁMICKI Piotr 2006-09-18 LIPIEC RUNNING TEAM (M16) 5:13.07 42
1 15 11 1905 KOWALCZYK Wojciech 2005-09-09 Warszawa (M16) 5:25.61 60
3 23 12 1918 KACZKAN Maciej 2005-07-28 Aktywna Warszawa (M16) 5:33.20 75
1 9 8 1831 KOCISZEWSKI Kacper 2003-12-02 Żyrardów (M16) 5:46.21 100
5 6 5 1828 GECEWICZ Mateusz 2006-10-17 Warszawa (M16) 6:27.51 175
4 23 4 2061 NOWINA-KONOPKA Stanisław 2004-06-04 Warszawa (M16) 6:30.22 182
17 20 10 1732 SIEDLECKI Mateusz 2006-09-29 Bemozałoga (M16) 7:17.40 263

1 22 16 2011 KARWOWSKI Wojciech 1993-02-15 Warszawa (M20) 4:33.28 1
2 14 16 2048 WIĘCKOWSKI Łukasz 1995-07-30 Warszawa (M20) 4:37.84 2
5 25 16 2065 WRONOWSKI Albert 1999-05-04 Wronowski Team (M20) 4:40.30 5
7 13 16 2027 RĘBILAS Michał 1997-09-28 Partizan Beograd (M20) 4:43.53 7
1 1 15 2010 RĘBILAS Adam 1994-12-22 Nowy Wiśnicz (M20) 4:43.55 8
8 2 16 1980 WIECZOREK Adrian 1998-09-19 Żórawski team (M20) 4:43.86 9
9 8 16 2026 GAŁASIEWICZ Jakub 1995-02-07 Radom (M20) 4:45.37 10
12 7 16 2024 FILIPEK Krzysztof 2002-04-27 Nowy Wiśnicz (M20) 4:48.26 13
2 12 15 1974 KALBARCZYK Mateusz 1993-03-03 Maciejowice (M20) 4:50.05 14
13 1 16 2025 OMIELAN Wojciech 1994-01-14 warszawa (M20) 4:50.67 15
3 21 15 1991 BASIAK Piotr 1994-05-26 Ks Start Pułaski Warka (M20) 4:52.74 17
2 9 14 1967 BABICKI Maciej 2001-01-12 Łódź (M20) 4:57.63 24
7 27 15 1983 JĘDRZEJEWSKI Dawid 1995-09-14 ORT (M20) 4:59.60 26
3 21 14 1970 DOMŻAŁ Tadeusz 2002-06-25 Gdzie opór (M20) 5:02.13 27
5 11 14 1963 ZOMERFELD Przemysław 1991-03-19 Rolli Speed Team (M20) 5:03.80 29
1 12 7 2075 JOŃCZYK Jakub 1995-02-07 New Balance Run Club (M20) 5:06.86 32
1 26 13 1958 ZIEMKOWSKI Aleks 2001-08-23 Warszawa (M20) 5:07.70 34
11 24 15 1982 KRYWCZUK Tomasz 1995-10-10 Adidas runners Warsaw (M20) 5:13.03 40
13 20 15 1986 PACZKOWSKI Oskar 1993-07-20 Thunderclouds (M20) 5:14.06 43
2 20 12 1928 MALESZKA Piotr 1995-04-16 Warszawa (M20) 5:25.69 61
8 12 13 1947 PYCEK Arkadiusz 1999-01-11 Wojcieszków (M20) 5:34.81 77
6 5 12 1924 JAKUBIK Dawid 1994-10-16 Be my turtle (M20) 5:36.59 86
16 3 14 1979 BĄCAL Maciej 2000-11-29 Kraczkowa (M20) 5:38.14 91
2 15 2 1698 CIĄGARLAK Emil 2001-05-31 Warszawa (M20) 5:43.90 95
9 17 12 1921 MARCZAK Krzysztof 1996-02-20 Stare Babice Biegają (M20) 5:47.80 106
2 25 4 2030 WOLNY Patryk 1999-07-11 Mazańcowice (M20) 5:48.18 107
14 6 13 1952 KONOFAŁ Arkadiusz 1995-06-23 Otwock biega (M20) 5:49.83 108
17 10 13 1937 PIOTROWSKI Maciej 1994-05-28 Accenture (M20) 5:52.25 115
21 13 15 1985 WOJEWÓDZKI Marcin 1993-03-18 PGB SPORTOWA PACZKA (M20) 5:58.42 126
15 22 12 1926 KILJAŃCZYK Dominik 2000-07-26 Tarczyński Klub Biegowy (M20) 5:59.58 129
1 11 1 1678 SKWIERCZYŃSKI Marek 1996-03-29 Siedlce (M20) 6:10.06 144
5 19 8 1844 ŻABA Michał 2001-04-09 88KubicaKing (M20) 6:12.25 150
7 11 8 1835 DZIEKAN grzegorz 1998-01-03 Szczecin (M20) 6:18.93 159
9 14 9 1863 ŚWIADKOWSKI Dawid 2000-10-25 Pułtusk (M20) 6:24.59 167
10 20 9 1846 KUŚMIERSKI-KUŚMIERCZYK Marcin 1994-08-10 Warszawa (M20) 6:25.14 168
8 16 8 1838 BAŚ Michał 1993-11-01 Warszawa (M20) 6:26.64 172
12 15 9 1858 CHRZANOWSKI Dominik 1999-06-16 Puławy (M20) 6:31.78 185
7 25 5 1790 WASITA Mateusz 1994-07-07 Retro Liga (M20) 6:32.52 189
15 11 9 1851 KMITA Jakub 1994-07-01 Michałowice (M20) 6:39.58 208
9 2 4 1774 SASAL Mateusz 1995-05-16 Warszawa (M20) 6:43.20 215
4 8 3 1719 BIEŃKO Piotr 1995-02-28 BAZINGA (M20) 6:45.44 219
18 17 9 1866 GÓRALCZYK Tomasz 1997-07-31 Aktywni Kamieńsk (M20) 6:46.18 223
14 14 8 1842 BUJALSKI Konrad 1999-06-15 Tachimetr Warszawa (M20) 6:49.11 233
5 13 3 1737 NATORSKI Paweł 2000-05-10 Warszawa (M20) 6:59.03 243
15 7 8 1826 RATAJCZAK Michał 1996-06-24 NESTLE (M20) 7:04.64 248
3 17 1 2077 JAWORSKI Jakub 2000-09-06 Konin (M20) 7:08.02 251
8 20 3 2071 WIŚNIEWSKI Michał 1995-01-09 Karczew (M20) 7:32.70 273
9 24 2 1704 CEKAŁA Jakub 1996-02-17 Hermetyczna Paczka (M20) 7:57.99 295
12 16 3 1807 PIETRASZEK Jacek 2001-11-06 Sulów (M20) 8:02.31 297
19 15 7 2054 GODZINA Aleksander 1999-06-21 New Balance Run Club (M20) 8:40.61 315
22 5 6 1742 WAJS Patryk 1994-12-06 New Balance Run Club (M20) 8:48.02 319
15 6 2 1714 UMOWSKI Paweł 1994-05-24 Imperium Piłkarstwa Kobiecego (M20) 8:57.34 326
18 15 3 1739 WIECZORKOWSKI Marcin 1995-02-02 Warszawa (M20) 9:48.66 334
17 23 1 1690 SERWACKI Witold 2000-07-21 Warszawa (M20) 10:47.95 343

3 21 16 2015 KUBICKI Adam 1988-12-24 Warszawa (M30) 4:38.05 3
10 12 16 2044 DUDA Dawid 1992-06-30 Run_Dave_Run (M30) 4:46.72 11
11 20 16 2016 ROWIŃSKI Kamil 1989-07-28 Passion First (M30) 4:47.41 12
4 19 15 1993 ŁOZOWSKI Olaf 1989-03-11 #zaliniametyteam (M30) 4:54.53 18
14 18 16 2018 KORGUL Marcin 1990-04-29 lubelskibiegacz.pl TEAM (M30) 4:55.04 20
6 2 15 2007 BOROŃSKI Stefan 1987-08-16 Żórawski Team (M30) 4:55.33 21
1 14 14 1965 KUCZYŃSKI Albert 1987-10-11 SBRT Wrocław (M30) 4:56.31 22
4 15 14 1977 ANDRYSZCZYK Michał 1992-12-16 Wrocław (M30) 5:02.70 28
17 17 16 2019 JANOWSKI Tomasz 1986-08-11 Perfect Runner Team (M30) 5:07.35 33
8 5 15 2003 KUR Adrian 1990-10-31 Ducla Academy Warszawa (M30) 5:07.97 35
9 4 15 2002 SZPIL Maciej 1983-05-12 Klub Użytkowników P@PL (M30) 5:09.66 36
2 8 13 1946 ŚWIERCZEWSKI Marcin 1991-06-17 SFORA BMK (M30) 5:10.53 38
15 8 15 2000 GOGOL Tomasz 1989-05-13 Łomianki (M30) 5:15.33 46
4 2 13 1962 SKOPP Sebastian 1989-06-06 Warszawa (M30) 5:16.11 49
8 8 14 1989 SIEGIEDA Michał 1989-12-28 Adidas Runners Warsaw (M30) 5:16.53 50
16 10 15 2006 KAMIŃSKI Kamil 1989-04-22 KS Lemiesz Team Warszawa (M30) 5:17.31 51
10 16 14 1976 VOLKOV Viktor 1989-06-01 Biegowe Wariaty (M30) 5:27.59 62
11 26 14 1964 BLOCH Maciej 1987-02-21 Accenture (M30) 5:28.58 63
12 22 14 1969 KALISZEWSKI Karol 1984-10-01 TS Start Lublin (M30) 5:28.60 64
2 1 11 1891 MACHOWSKI Paweł 1992-05-24 adidas Runners Warsaw (M30) 5:29.37 65
2 6 6 1744 ZALEWSKI Dominik 1991-07-22 New Balance Run Club (M30) 5:31.24 69
1 8 2 1999 TATAREK Łukasz 1985-08-02 Polska Running Team (M30) 5:32.26 73
1 4 4 1776 ROGOZIK Mariusz 1986-04-11 Warszawa (M30) 5:32.88 74
7 15 13 1940 CZARNECKI Szymon 1985-02-01 Poznań (M30) 5:33.46 76
4 24 12 1925 PUTON Michał 1986-09-03 Lipsko (M30) 5:35.37 81
5 14 12 1931 SŁUPIANEK Grzegorz 1986-06-16 Olej Running Team (M30) 5:35.60 82
5 16 11 1906 SZELIGOWSKI Kamil 1987-09-25 Andrzejewo (M30) 5:36.01 84
2 20 7 2079 TRZCIŃSKI Kamil 1986-12-20 New Balance Run Club (M30) 5:37.53 88
7 24 11 1908 SAJ Kuba 1985-09-01 Drużyna Ż (M30) 5:42.14 94
7 13 12 1915 SEMIK (NA NR HERNIK) Łukasz 1991-05-21 HERNIK TEAM (M30) 5:44.22 96
13 24 13 1951 MATUSZEWSKI Łukasz 1986-09-01 Biegowy Wariat (M30) 5:45.01 97
2 15 8 1837 CIOCHOŃ Artur 1992-01-28 Kraków (M30) 5:46.54 102
1 5 5 1792 PIETRZAK Bartosz 1987-08-19 Retro Liga (M30) 5:54.78 121
13 9 12 2049 MAĆKOWIAK Michał 1988-09-10 Warszawazawa (M30) 5:55.86 122
14 15 12 1923 PONIKOWSKI Przemyslaw 1988-05-05 Pruszkow (M30) 5:56.76 123
3 2 7 2070 BARTOSZEK Konrad 1983-04-09 New Balance Run Club (M30) 5:57.39 124
13 3 11 1892 KOSIERADZKI Łukasz 1991-09-04 Kraków (M30) 5:58.50 127
2 18 5 1801 SEBASTIAN Mameła 1988-11-28 Warszawa (M30) 6:03.71 134
3 1 8 1833 KOŁODZIEJ Mirosław 1987-01-01 Warszawa (M30) 6:05.15 135
4 18 8 1839 FOK Tomasz 1986-09-16 Adidas Runners Warsaw / K(r)opka Team (M30) 6:07.66 138
4 13 9 2074 SZACIŁOWSKI Przemysław 1984-11-01 NADAKTYWNI (M30) 6:08.89 141
3 26 5 1786 SZYMAŃSKI Marek 1987-10-17 Warszawa (M30) 6:09.52 142
3 13 4 1784 TOMCZYK Radosław 1987-08-25 Gniezno (M30) 6:09.87 143
15 20 11 1888 CICHOCKI Mariusz 1991-11-17 Warsaw Run Club (M30) 6:15.70 154
8 10 7 2078 KAWIŃSKI Michał 1984-05-05 New Balance Run Club (M30) 6:20.72 161
4 3 5 1796 BRUSOKAS Tomasz 1983-10-28 Warszawa (M30) 6:23.47 164
5 25 6 1759 SZAŁAŃSKI Alan 1988-09-19 New Balance Run Club (M30) 6:25.61 171
2 14 1 1682 ERBEL Mikołaj 1988-09-19 Team Erbel (M30) 6:27.43 174
9 5 8 1823 ĆWIK Wojciech 1991-05-02 Warszawa (M30) 6:29.00 178
5 24 4 1777 LESKIER Tomasz 1983-10-26 Towarzystwo Sportowe Innsoft (M30) 6:31.66 184
3 2 3 1725 STECKIEWICZ Paweł 1984-05-05 Warszawa (M30) 6:32.02 187
12 6 8 1824 UMOWSKI Rafał 1988-05-31 Run de Girard (M30) 6:32.46 188
10 12 10 1878 ZAJDA Dominik 1992-05-29 Decathlon Bemowo (M30) 6:33.69 195
8 25 5 1793 MARCZAK Tomasz 1992-07-11 Retro Liga (M30) 6:36.69 202
19 14 13 1941 KRÓL Łukasz 1986-08-29 PZU Sport Team (M30) 6:39.06 207
16 22 9 1848 CISEK Konrad 1987-04-25 Warszawa (M30) 6:41.25 210
17 5 9 1857 PAŁKA Łukasz 1983-08-27 Warszawa (M30) 6:42.68 213
11 24 5 1785 KUREK Jacek 1987-08-26 Marki (M30) 6:43.28 216
16 23 11 1909 SZNAJDER Łukasz 1987-06-29 DonSzadon (M30) 6:44.40 218
17 25 11 1912 ŁOPUSZYŃSKI Piotr 1990-10-06 Siedlów (M30) 6:45.70 220
10 9 4 1781 WRONIEWSKI Grzegorz 1986-01-07 Marki (M30) 6:50.86 236
14 13 5 1794 CIANCIARA Wojciech 1988-11-19 Retro Liga (M30) 7:01.12 244
15 11 10 1872 ŻUKOWSKI Marcin 1988-10-06 Warszawa (M30) 7:02.62 246
16 20 5 1803 ŁUCZAJ Jakub 1988-11-22 Warszawa (M30) 7:10.87 254
6 23 3 1722 NOWICKI Adrian 1983-12-20 Warszawa (M30) 7:11.33 256
16 9 10 1871 URBAŃSKI Maciej 1984-03-02 Logwin Team (M30) 7:16.65 262
15 11 4 1779 NALEPA Szymon 1984-12-21 Warszawa (M30) 7:20.88 265
16 6 4 1783 KOWALSKI Marcin 1987-09-28 Warszawa (M30) 7:21.99 266
10 9 3 1733 PAŃCZUK Maciej 1987-08-18 Warszawa (M30) 7:34.56 276
5 17 2 1696 ORZYŁOWSKI Karol 1989-07-03 Akademia Sportu Otwock (M30) 7:38.54 281
22 15 15 2068 LEWANDOWSKI Kuba 1990-01-23 Warszawa (M30) 7:39.73 282
5 24 1 1841 KUMOROWSKI Mateusz 1991-04-18 Warszawa (M30) 7:43.34 284
6 8 1 1676 MUSIAŁ Maciej 1985-07-23 Warszawa (M30) 7:51.32 292
10 22 1 1689 ŻUŻNIEW Patryk 1983-07-04 Wściekłe Dziczki (M30) 8:36.99 314
13 22 2 1702 CEKAŁA Adam 1990-08-28 Hermetyczna paczka (M30) 8:51.14 323

4 5 16 2062 NOŻYŃSKI Dariusz 1980-04-07 Rk Athletics (M40) 4:39.64 4
6 19 16 2017 KOBIAŁKA Konrad 1978-01-08 PGB Sportowa Paczka (M40) 4:42.58 6
5 6 15 2005 HORBATKO Dmytro 1976-12-08 Kyiv (M40) 4:54.54 19
15 8 16 2028 STANKOWSKI Rafał 1981-05-18 Unia Hrubieszów, Szuramsobie (M40) 5:04.13 30
10 7 15 1998 PACEWICZ Mikołaj 1981-07-01 Zielonki (M40) 5:12.28 39
12 18 15 1995 KOROL Krzysztof 1976-06-25 warszawa (M40) 5:13.06 41
1 3 12 1922 SOKOŁOWSKI Łukasz 1980-06-15 Warszawa (M40) 5:15.86 47
7 1 14 1981 RAJSKI Jacek 1974-06-24 Gdańsk (M40) 5:16.01 48
9 5 14 2051 KUBERA Piotr 1976-09-23 Duklanowski Team (M40) 5:18.11 52
19 15 16 2004 ONOSZKO Adam 1979-11-22 AdamO Team (M40) 5:18.28 53
5 21 13 1949 IWANOWSKI Piotr 1980-03-30 TriWawa (M40) 5:18.79 55
17 14 15 1961 PIKUS Przemek 1978-05-25 LIPIEC RUNNING TEAM (M40) 5:19.85 56
18 25 15 2001 PLEJZNEROWSKI Marcin 1982-10-13 Akademia Sportu Otwock (M40) 5:20.81 57
13 7 14 1990 URBANIAK Aleksander 1981-08-13 warszawa (M40) 5:29.84 67
6 22 13 1950 SKOWRON Krzysztof 1973-11-23 Lemiesz Team (M40) 5:31.89 72
10 1 13 1957 MAKOWSKI Maciej 1981-02-01 ŻÓŁWIKI (M40) 5:35.09 79
1 19 10 1868 BIELECKI Henryk 1979-08-19 Ludwinów (M40) 5:36.49 85
6 8 11 1894 PUTOWSKI Konrad 1978-01-03 Warszawa (M40) 5:36.66 87
