Ogólnopolskie Zawody - Mistrzostwa Krajowego Zrzeszenia LZS w LA U18, U20 i U23
WŁOCŁAWEK, 07 - 08.06.2024
Auto odświeżanie włączone
Ostatnie zmiany: 2024-06-08 15:44:11
0 ouiz
Info: PRZED TRWA ZAKOŃCZONE

100U23 100U20 100U18 200U23 200U20 200U18 400U23 400U20 400U18 800U23 800U20 800U18 1500U23 1500U20 1500U18 3000U23 3000U20 3000U18 100pU23 100pU20 100pU18 400pU23 400pU20 400pU18 2000pU18 3000pU23 3000pU20 4x100U20 4x100U18 4x400U20 4x400U18 5000chU23 5000chU20 5000chU18 WzwyżU23 WzwyżU20 WzwyżU18 W dalU23 W dalU20 W dalU18 TrójskokU23 TrójskokU20 TrójskokU18 KulaU23 KulaU20 KulaU18 DyskU23 DyskU20 DyskU18 MłotU23 MłotU20 MłotU18 OszczepU23 OszczepU20 OszczepU18

100U23 100U20 100U18 100PK 200U23 200U20 200U18 200PK 400U23 400U20 400U18 800U23 800U20 800U18 1500U23 1500U20 1500U18 3000U23 3000U20 3000U18 110U23 110U20 110U18 400pU23 400pU20 400pU18 2000pU18 2000U23 2000U20 4x100U23 4x100U20 4x100U18 4x400U23 4x400U20 4x400U18 5000chU23 5000chU20 5000chU18 WzwyżU23 WzwyżU20 WzwyżU18 W dalU23 W dalU20 W dalU18 TrójskokU23 TrójskokU20 TrójskokU18 KulaU23 KulaU20 KulaU18 DyskU23 DyskU20 DyskU18 MłotU23 MłotU20 MłotU18 OszczepU23 OszczepU20 OszczepU18

DZIEŃ 1
2024-06-07
DZIEŃ 2
2024-06-08
KLASYFIKACJA
MEDALOWA
SUMA
PUNKTÓW
SUMA
PUNKTÓW WOJ


09:00  Skok w dal K U18  [Gr. A]
09:00  Skok wzwyż M U18 
09:15  Rzut młotem K U18 (3kg) 
10:20  Skok w dal K U18  [Gr. B]
10:50  Rzut młotem M U18 (5kg) 
11:00  Skok wzwyż K U18 
11:40  Skok w dal K U20 
12:20  Skok wzwyż M U20 
12:20  Skok wzwyż M U23 
12:30  Rzut młotem K U20 (4kg) 
12:30  Rzut młotem K U23 (4kg) 
13:20  Skok w dal M U18 
13:30  100 m K U18  [el]
13:50  100 m K U20  [el]
14:00  Skok wzwyż K U20 
14:00  Skok wzwyż K U23 
14:00  Rzut młotem M U20 (6kg) 
14:00  Rzut młotem M U23 (7.26kg) 
14:05  100 m M U18  [el]
14:25  100 m M U20  [el]
14:40  100 m M U23  [s]
14:45  100 m M (PK)  [s]
14:50  100 m K U18  [F]
14:55  100 m K U20  [F]
15:00  100 m K U23  [s]
15:10  Skok w dal M U20 
15:15  100 m M U18  [F]
15:25  100 m M U20  [F]
15:35  100 m ppł K U18 (76.2)  [el]
15:40  Rzut oszczepem K U18 (500) 
15:45  100 m ppł K U20  [el]
15:55  100 m ppł K U23  [s]
16:05  110 m ppł M U18 (91.4)  [el]
16:20  110 m ppł M U20 (99.1)  [s]
16:20  110 m ppł M U23  [s]
16:30  100 m ppł K U18 (76.2)  [F]
16:35  100 m ppł K U20  [F]
16:40  110 m ppł M U18 (91.4)  [F]
16:45  Skok w dal K U18  [F]
16:45  Skok w dal K U23 
17:00  Ceremonia Otwarcia 
17:15  Rzut oszczepem M U18 (700) 
17:15  400 m K U18  [s]
17:35  400 m K U20  [s]
17:45  400 m K U23  [s]
17:50  400 m M U18  [s]
18:15  400 m M U20  [s]
18:25  400 m M U23  [s]
18:30  1500 m K U18  [s]
18:45  1500 m K U20  [s]
18:45  1500 m K U23  [s]
18:45  Skok w dal M U23 
18:45  Rzut oszczepem K U20 (600) 
18:45  Rzut oszczepem K U23 (600) 
18:55  1500 m M U18  [s]
19:10  1500 m M U20  [s]
19:17  1500 m M U23  [s]
19:25  2000 m prz. K U18  [s]
19:35  3000 m prz. K U20  [s]
19:35  3000 m prz. K U23  [s]
19:50  2000 m prz. M U18  [s]
20:00  3000 m prz. M U20  [s]
20:00  3000 m prz. M U23  [s]
20:15  4x100 m K U18  [s]
20:25  4x100 m K U20  [s]
20:25  Rzut oszczepem M U20 (800) 
20:25  Rzut oszczepem M U23 (800) 
20:35  4x100 m M U18  [s]
20:45  4x100 m M U20  [s]
20:45  4x100 m M U23  [s]
20:55  5000 m chód K U18  [s]
20:55  5000 m chód K U20  [s]
20:55  5000 m chód K U23  [s]
21:30  5000 m chód M U18  [s]
21:30  5000 m chód M U20  [s]
21:30  5000 m chód M U23  [s]
msc klub osty suma
1 KS Stal LA Ostrów Wlkp. (WP) 31 195
2 RLTL GGG Radom (MZ) 22 138
3 AML Słupsk (PM) 21 110.5
4 KS Podlasie Białystok (PD) 22 95
5 LKS Vectra Włocławek (KP) 14 88
6 ULKS Talex Borzytuchom (PM) 12 80
7 MLKS Nadwiślanin Chełmno (KP) 15 75
8 MKS Bank BS Płońsk (MZ) 11 71
9 MLKS Agros Żary (LB) 13 70.5
10 MKS Bolesłavia Bolesławiec (DS) 12 69
11 MULKS Juvenia Głuchołazy (OP) 14 65
12 LUKS Orkan Września (WP) 11 63
13 GKS Start Długołęka (DS) 11 56
14 TKS Tomasovia Tomaszów Lubelski (LU) 8 55
15 MKL Jurand Szczytno (WN) 8 49
16 CKS Budowlani Częstochowa (SL) 13 48
17 KS Agros Zamość (LU) 14 48
18 MUKS Park Zduńska Wola (LD) 8 45
19 MKS Osa Zgorzelec (DS) 11 45
20 MKS Juvenia Puszczykowo (WP) 7 44
21 WLKS Nowe Iganie (MZ) 7 43
22 LKS Ziemi Puckiej Puck (PM) 10 43
23 STS Pomerania Szczecinek (ZP) 13 39.5
24 UKS Achilles Leszno (WP) 8 39
25 UKS Orkan Środa Wlkp. (WP) 9 36
26 SMKS Parasol Wrocław (DS) 7 36
27 ALKS AJP Gorzów Wlkp. (LB) 10 35.5
28 LKS Omega Kleszczów (LD) 7 35
29 WMLKS Nadodrze Powodowo (WP) 8 35
30 UKS Tempo 5 Przemyśl (PK) 5 34
31 MKS Hermes Gryfino (ZP) 8 34
32 PLKS Gwda Piła (WP) 8 32
33 KS Ciechan Ciechanów (MZ) 4 30
34 LUKS Chemik Kędzierzyn-Koźle (OP) 7 30
35 LUKS Hańcza Suwałki (PD) 5 29.5
36 WMLKS Pomorze Stargard (ZP) 7 29
37 ULKS Uczniak Szprotawa (LB) 6 29
38 LKS Orkan Ostrzeszów (WP) 5 29
39 MKS Agros Chełm (LU) 7 28
40 LLKS Ziemi Kociewskiej Skórcz (PM) 5 26
41 UKS 12 Kalisz (WP) 9 26
42 UKS Atos Woźnice (WN) 5 26
43 KS Wisła Puławy (LU) 6 26
44 WLKS Wrocław (DS) 3 24
45 MUKS Szok Bojanowo (WP) 5 24
46 NKS Start Namysłów (OP) 5 24
47 KSLZS Kruszwica (KP) 6 23
48 GKS Wilga Garwolin (MZ) 7 23
49 LKS Lubawa (WN) 5 22
50 UKS Czapla Białe Błota (KP) 3 19
51 LUKS Start Nakło (KP) 6 19
52 UKS Skoczek Władysławów (WP) 4 18
53 AL Międzyzdroje (ZP) 5 17.5
54 UKS Przełaj Żerków (WP) 3 17
55 MLUKS Mokasyn Płoty (ZP) 3 17
56 UKS Błyskawica Domaniewice (LD) 3 16
57 MKL Chełm (LU) 4 16
58 LKS Zantyr Sztum (PM) 3 15
59 UKS Sokół Węgorzewo (WN) 3 15
60 Orka Iława Athletics (WN) 4 15
61 LKB im. Braci Petk Lębork (PM) 2 14
62 UKS Gimpas Pasłęk (WN) 2 13
63 KS Stal Pleszew (WP) 3 13
64 KS Polonia Pasłęk (WN) 3 13
65 KS Zamek Kurzętnik (WN) 3 12
66 MLKL Płock (MZ) 3 12
67 UKS Filipides Teresin (MZ) 2 12
68 KKL Rodło Kwidzyn (PM) 2 10
69 MKL Jarocin (WP) 1 9
69 UKS Siódemka Ostrołęka (MZ) 1 9
71 MKS Pogoń Siedlce (MZ) 2 9
72 LKS Maraton Turek (WP) 2 9
73 LKS Znicz Biłgoraj (LU) 3 8
74 UKS Żaczek Połaniec (SK) 4 7
75 LKS Jantar Ustka (PM) 1 7
76 GKS Cartusia Kartuzy (PM) 1 7
76 LUKS MGOKSiR Korfantów (OP) 1 7
76 MLKS Sokół Lubin (DS) 1 7
76 ULKS Sprinter Zielona Góra (LB) 1 7
80 LLKS Pomorze Stargard (ZP) 3 7
81 MKS Olimp Łobez (ZP) 2 6
82 LUKS Boguszyce (LD) 1 6
82 MKL 12 Jelenia Góra (DS) 1 6
82 UKS Cyprianka (KP) 1 6
85 LZS KL Kotwica Brzeg (OP) 2 5
86 NKS Nowe Miasto Lubawskie (WN) 2 5
87 LLKS Osowa Sień (LB) 1 5
87 LMKS Żak Pyrzyce (ZP) 1 5
87 MKS Zduńska Wola (LD) 1 5
87 UKS Orlica Domaniów (DS) 1 5
91 UKS MOSiR Działdowo (WN) 1 5
92 KS Prefbet-Sonarol (PD) 2 5
93 LKS Zuza Running Team Opoczno (LD) 1 5
94 OKLA Elektro-Energetyka Ostrołęka (MZ) 1 4
94 SL GKS Olsza Olszyna (DS) 1 4
96 LKS Lubusz Słubice (LB) 1 3
96 LKS Żelazny Opoczno Running Team (LD) 1 3
96 ZLKL Zielona Góra (LB) 1 3
99 Akademia Biegowa Żary (LB) 1 3
99 LKS MOSiR Sieradz (LD) 1 3
101 MKS Unia Hrubieszów (LU) 2 3
102 Athletics Team Radomsko (LD) 1 2
102 BOSiR Barcin (KP) 1 2
102 GOKSiT Suchowola (PD) 1 2
102 SKS Sokół Malbork (PM) 1 2
106 LKS Sana Kościan (WP) 1 2
107 LUKS Podium Kup (OP) 1 2
108 CMKL Człuchów (PM) 1 1
108 CSiR Susz (WN) 1 1

© by Pilar 2013-2024          Generowanie strony 0.67135 s. | 1 megabytes

Live1 Live2 Live3