Mistrzostwa Zrzeszenia LZS U18 i U20
PIŁA, 10 - 11 czerwca 2023
Auto odświeżanie wyłączone
Ostatnie zmiany: 2023-06-12 14:18:05
0 7v50
Info: PRZED TRWA ZAKOŃCZONE

100U20 100U18 200U20 200U18 400U20 400U18 800U20 800U18 1500U20 1500U18 3000U20 3000U18 100pU20 100pU18 400pU20 400pU18 1500pU18 2000pU20 4x1 4x4U18 5000ch WzwyżU20 WzwyżU18 W dalU20 W dalU18 TrójskokU20 TrójskokU18 KulaU20 KulaU18 DyskU20 DyskU18 MłotU20 MłotU18 OszczepU20 OszczepU18

100U20 100U18 200U20 200U18 400U20 400U18 800U20 800U18 1500U20 1500U18 3000U20 3000U18 110U20 110U18 400pU20 400pU18 2000pU18 2000pU18 4x1 4x4U20 4x4U18 10000ch WzwyżU20 WzwyżU18 W dalU20 W dalU18 TrójskokU20 TrójskokU18 KulaU20 KulaU18 DyskU20 DyskU18 MłotU20 MłotU18 OszczepU20 OszczepU18

DZIEŃ 1
2023-06-10
DZIEŃ 2
2023-06-11
KLASYFIKACJA
MEDALOWA
SUMA
PUNKTÓW
SUMA
PUNKTÓW WOJ
KLASYFIKACJA
MEDALOWA WOJ


09:00  5000 m chód K  [s]
09:00  Młot K U18 (3kg) 
09:40  10000 m chód M  [s]
10:30  Młot K U20 (4kg) 
10:50  110 m pł M U20 (99.1)  [el]
10:50  Skok wzwyż M U18 
10:50  Skok w dal K U20 
11:00  110 m pł M U18 (91.4)  [el]
11:20  100 m pł K U20  [el]
11:30  100 m pł K U18 (76.2)  [el]
11:40  100 m K U18  [el]
11:40  Młot M U18 (5kg) 
11:50  100 m K U20  [el]
12:00  100 m M U18  [el]
12:15  100 m M U20  [el]
12:15  Skok wzwyż M U20 
12:15  Skok w dal K U18 
12:35  110 m pł M U20 (99.1)  [F]
12:45  110 m pł M U18 (91.4)  [F]
12:55  100 m pł K U20  [F]
13:00  Młot M U20 (6kg) 
13:00  100 m pł K U18 (76.2)  [F]
13:05  100 m K U18  [F]
13:10  100 m K U20  [F]
13:15  100 m M U18  [F]
13:20  100 m M U20  [F]
15:00  Dysk K U18 (1kg) 
15:30  Ceremonia Otwarcia 
16:15  400 m K U18  [s]
16:15  Dysk K U20 (1kg) 
16:15  Skok wzwyż K U18 
16:15  Skok w dal M U18 
16:25  400 m K U20  [s]
16:35  400 m M U18  [s]
16:45  400 m M U20  [s]
17:05  1500 m K U18  [s]
17:15  1500 m K U20  [s]
17:15  Dysk M U20 (1.75kg) 
17:25  1500 m M U18  [s]
17:25  Skok w dal M U20 
17:25  Skok wzwyż K U20 
17:40  1500 m M U20  [s]
17:55  4x100 m K  [s]
18:10  4x100 m M  [s]
18:10  Dysk M U18 (1.5kg) 
18:25  1500 m prz K U18  [s]
18:35  2000 m prz K U20  [s]
18:45  2000 m prz M U18  [s]
18:55  2000 m prz M U20  [s]
msc klub osty suma
1 KS Stal LA Ostrów Wlkp. (WP) 36 181.5
2 AML Słupsk (PM) 28 164.5
3 KS Podlasie Białystok (PD) 24 86
4 RLTL Optima Radom (MZ) 12 74
5 WLKS Wrocław (DS) 14 70
6 MLKS Agros Żary (LB) 11 67
7 WMLKS Nadodrze Powodowo (WP) 11 63
8 MKS Juvenia Puszczykowo (WP) 16 62
9 MLKS Nadwiślanin Chełmno (KP) 10 57
10 MKS Bank BS Płońsk (MZ) 10 56
11 MKS Hermes Gryfino (ZP) 8 52
12 ALKS AJP Gorzów Wlkp. (LB) 10 51
13 LKS Ziemi Puckiej Puck (PM) 10 50
14 LKS Vectra Włocławek (KP) 10 49
15 WMLKS Pomorze Stargard (ZP) 11 49
16 MKS Osa Zgorzelec (DS) 10 49
17 STS Pomerania Szczecin (ZP) 9 48
18 SMKS Parasol Wrocław (DS) 8 44
19 MKL Jurand Szczytno (WN) 6 43
20 UKS Orkan Środa Wlkp. (WP) 10 40.5
21 PLKS Gwda Piła (WP) 7 37
22 LUKS Orkan Września (WP) 8 37
23 MKS Bolesłavia Bolesławiec (DS) 8 36
24 GKS Wilga Garwolin (MZ) 9 36
25 ULKS Uczniak Szprotawa (LB) 6 34
26 LKS Orkan Ostrzeszów (WP) 10 32.5
27 MUKS Park Zduńska Wola (LD) 7 32
28 LUKS Hańcza Suwałki (PD) 7 32
29 UKS Achilles Leszno (WP) 4 29
30 LKS Lubusz Słubice (LB) 9 29
31 UMLKS Pegaz Opoczno (LD) 5 28
32 LKS Omega Kleszczów (LD) 3 27
32 TKS Tomasovia Tomaszów Lubelski (LU) 3 27
34 LKS Lubawa (WN) 7 27
35 UKS Przełaj Żerków (WP) 4 26
36 LUKS Chemik Kędzierzyn-Koźle (OP) 6 26
37 LKLA Krokus Astromal Leszno (WP) 4 26
38 LUKS Start Nakło (KP) 6 25.5
39 UKS Czapla Białe Błota (KP) 5 23
40 UKS Sokół Węgorzewo (WN) 3 22
41 MKS Unia Hrubieszów (LU) 5 22
42 NKS Start Namysłów (OP) 5 22
43 LKS Znicz Biłgoraj (LU) 4 22
44 MKL Jarocin (WP) 4 22
45 STS Pomerania Szczecinek (ZP) 6 22
46 LUKS Boguszyce (LD) 4 21
47 MKS Agros Chełm (LU) 5 21
48 LUKS Namysłów (OP) 4 20
49 LLKS Ziemi Kociewskiej Skórcz (PM) 3 19
50 KSLZS Kruszwica (KP) 4 19
51 KS Victoria Trzebinia (MA) 3 19
52 LKS Polkowice (DS) 5 19
53 KS Agros Zamość (LU) 5 19
54 LLKS Pomorze Stargard (ZP) 4 18
55 MULKS Juvenia Głuchołazy (OP) 4 17
56 ZLKL Zielona Góra (LB) 3 17
57 LKS Górnik Wałbrzych (DS) 4 17
58 UKS Skoczek Władysławów (WP) 4 17
59 KS Wisła Puławy (LU) 2 16
60 MLKS Sokół Lubin (DS) 2 15
61 KKL Rodło Kwidzyn (PM) 2 15
62 MLUKS Mokasyn Płoty (ZP) 5 15
63 PZS Gontyniec Chodzież (WP) 2 14
63 UKS Olimpijczyk Skorzewo (PM) 2 14
65 OKLA Elektro-Energetyka Ostrołęka (MZ) 4 13.5
66 UKS MOSiR Działdowo (WN) 2 12
67 UKS Diament Godów (SL) 2 11
68 UKS 12 Kalisz (WP) 3 11
69 UKS Atos Woźnice (WN) 3 10
70 LKS Zuza Running Team Opoczno (LD) 2 10
71 KS Stal Pleszew (WP) 1 9
71 LKS Zantyr Sztum (PM) 1 9
73 UKS Orzełki Warszawa (MZ) 2 9
74 ULKS Talex Borzytuchom (PM) 4 9
75 MUKS Szok Bojanowo (WP) 2 8
76 GKS Start Długołęka (DS) 3 8
77 KS Polonia Pasłęk (WN) 5 8
78 MKS Olimp Łobez (ZP) 1 7
78 UKS Filipides Teresin (MZ) 1 7
78 ULKS Tychowo (ZP) 1 7
81 MKS Pogoń Siedlce (MZ) 2 7
82 SKS Sokół Malbork (PM) 2 7
83 BOSiR Barcin (KP) 2 7
83 LUKS Kłobuk Lidzbark Warmiński (WN) 2 7
85 LKS Żelazny Opoczno Running Team (LD) 1 6
85 MLKS Echo Twardogóra (DS) 1 6
87 LKS Maraton Turek (WP) 2 5
88 MKL Tlen Mogilno (KP) 1 5
88 UKS Błyskawica Domaniewice (LD) 1 5
90 LKS Sana Kościan (WP) 2 5
91 LZS KL Kotwica Brzeg (OP) 1 4
92 LUKS MGOKSiR Korfantów (OP) 1 4
93 KS Zamek Kurzętnik (WN) 2 3
94 KS Parkiet Hajnówka (PD) 1 3
94 LLKS Osowa Sień (LB) 1 3
96 UKS Gimpas Pasłęk (WN) 1 2
97 SKS Feniks Siedlce (MZ) 1 2
98 LKS Narew Łomża (PD) 2 2
99 Orka Iława Athletics (WN) 1 1

© by Pilar 2013-2024          Generowanie strony 0.2993331 s. | 1 megabytes

Live1 Live2 Live3