PZLA Mistrzostwa Polski U20 w Wielobojach 2024
WARSZAWA, 22 - 23.06.2024
Auto odświeżanie wyłączone
Ostatnie zmiany: 2024-06-23 18:07:11
wmoj 1 1 2 z0m3
Info: PRZED TRWA ZAKOŃCZONE

7-bójU20 100 Wzwyż jun.(7bój) kula 200 W dal jun.(7bój) Oszczep jun.(7bój) 800

10-bójU20 100(10) W dal(10) Kula(10) Wzwyż(10) 400(10) 110(10) Dysk(10) Tyczka(10) Oszczep(10) 1500(10)

DZIEŃ 1
2024-06-22
DZIEŃ 2
2024-06-23


09:45  110 m pł U20 (10bój)  [s]
09:50  110 m pł U20 (10bój)  [s]
09:55  110 m pł U20 (10bój)  [s]
10:30  Rzut dyskiem U20 (10bój)  [Gr. A]
11:20  Rzut dyskiem U20 (10bój)  [Gr. B]
11:30  Skok w dal K U20 (7bój)  [Gr. B]
11:45  Skok o tyczce U20 (10bój)  [Gr. A]
12:40  Rzut oszczepem K U20 (7bój)  [Gr. A]
13:30  Rzut oszczepem K U20 (7bój)  [Gr. B]
13:30  Skok o tyczce U20 (10bój)  [Gr. B]
15:00  800 m K U20 (7bój)  [s]
15:05  800 m K U20 (7bój)  [s]
15:10  Rzut oszczepem U20 (10bój)  [Gr. A]
15:10  Siedmiobój K U20 
16:00  Rzut oszczepem U20 (10bój)  [Gr. B]
18:55  1500 m U20 (10bój)  [s]
19:10  Dziesięciobój M U20 
 
 Gr. A  Gr. B  ZBIORCZA  Ranking

Data aktualizacji: 2024-06-23 18:07:11
Rzut oszczepem U20 (10bój) Planowany START: 2024-06-23 15:10 ZAKOŃCZENIE: 15:55:00
msc lp grupa nr start nazwisko i imię data ur. kraj-klub I II III wynik inf punkty rank
1 3 1 10 TROŚCIANKA Hubert 2006-07-26 ULKS Uczniak Szprotawa (LB) 65.32 66.38 X 66.38 834 1
2 1 1 26 JENIEC Jakub 2006-12-07 UKS Czwórka Białystok (PD) 40.71 48.87 48.96 48.96 573 2
3 2 1 14 KOSMOWSKI Szymon 2006-04-24 KS AZS AWF Warszawa (MZ) 41.11 45.63 X 45.63 524 3
4 7 1 34 LOS Yehor 2006-04-18 UKRAINE 45.59 41.05 44.21 45.59 524 4
5 9 1 31 OUILES Sulaiman 2005-05-31 GREAT BRITAIN 38.77 36.54 42.38 42.38 477 6
6 4 1 11 NAWROCKI Jakub 2005-04-04 MKLA Łęczyca (LD) 36.31 X 41.86 41.86 469 7
7 6 1 31 KOTLARSKI Mateusz 2005-06-11 UMKS Iskra Wolsztyn (WP) 34.81 32.98 29.96 34.81 367 10
8 5 1 37 SZOSTAK Mikołaj 2006-08-08 UKS OSoT Szczecin (ZP) 30.86 32.71 32.70 32.71 338 14
9 8 1 33 SHCHERBYNA Artem 2005-09-13 UKRAINE 24.25 21.49 R 24.25 219 19

1 6 2 4 BAŁDYGA Sebastian 2006-06-05 MKS Osa Zgorzelec (DS) 40.09 40.51 44.36 44.36 506 5
2 5 2 9 WODECKI Mikołaj 2005-03-03 ULKS Sprinter Zielona Góra (LB) 34.83 37.84 37.07 37.84 411 8
3 9 2 2 KLĘK Konrad 2006-02-16 niestowarzyszony (...) 34.81 35.65 34.17 35.65 379 9
4 4 2 3 STAŃCZYK Franciszek 2006-08-21 niestowarzyszony (...) 33.62 31.56 28.74 33.62 350 11
5 1 2 34 OWCZAREK Piotr 2005-09-02 KMS Szczecin (ZP) 32.98 33.41 25.83 33.41 347 12
6 2 2 1 CHMIEL Szymon 2006-10-03 niestowarzyszony (...) 33.32 32.74 30.95 33.32 346 13
7 8 2 30 JANKOWSKI Alan 2006-07-25 PZS Gontyniec Chodzież (WP) 26.02 30.86 26.84 30.86 311 15
8 7 2 33 NOWICKI Wiktor 2006-11-13 KMS Szczecin (ZP) 29.55 29.01 30.78 30.78 310 16
9 3 2 35 ZIĘTARSKI Szymon 2005-01-18 KMS Szczecin (ZP) 30.46 28.17 25.80 30.46 306 17
10 10 2 13 DĄBROWSKI Krzysztof 2006-04-10 KS AZS AWF Warszawa (MZ) 27.87 X X 27.87 269 18

© by Pilar 2013-2024          Generowanie strony 0.014127 s. | 1 megabytes

Live1 Live2 Live3